Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 7 kW 1F (Controlbox) Akce -22% 149 120,40 Kč 191 180,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 1F (Controlbox) Akce -22% 158 558,40 Kč 203 280,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 3F (Controlbox) Akce -22% 167 996,40 Kč 215 380,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 12 kW 3F (Controlbox) Akce -22% 202 917,00 Kč 260 150,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 14 kW 3F (Controlbox) Akce -22% 215 186,40 Kč 275 880,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 16 kW 3F (Controlbox) Akce -22% 225 568,20 Kč 289 190,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 7 kW 1F (s Hydroboxem) Akce -22% 182 153,40 Kč 233 530,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 1F (s Hydroboxem) Akce -22% 191 591,40 Kč 245 630,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 3F (s Hydroboxem) Akce -22% 201 029,40 Kč 257 730,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 12 kW 3F (s Hydroboxem) Akce -22% 235 950,00 Kč 302 500,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 14 kW 3F (s Hydroboxem) Akce -22% 248 219,40 Kč 318 230,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 16 kW 3F (s Hydroboxem) Akce -22% 258 601,20 Kč 331 540,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 7 kW 1F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 219 905,40 Kč 281 930,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 1F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 229 343,40 Kč 294 030,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 9 kW 3F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 238 781,40 Kč 306 130,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 12 kW 3F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 273 702,00 Kč 350 900,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 14 kW 3F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 285 971,40 Kč 366 630,00 Kč
Tepelné čerpadlo LG Therma V Monoblok R290 16 kW 3F Combi IWT (200 l TUV) Akce -22% 296 353,20 Kč 379 940,00 Kč